Reaktionstest

(realisiert mit CSS und JavaScript)


Der Reaktionstest ist eher durch Zufall entstanden... Sinn des Ganzen ist es, nach dem Start (Klick auf den Startbutton) auf den Wechsel der Farbe zu warten und dann, so schnell wie möglich, auf den Stopbutton zu drücken.

Da der Reaktionstest ja doch ganz gut ankommt, gibt es jetzt die "Top 100".
So haben auch die etwas älteren (wo ich mich auch dazu zähle!) eine Chance ;-)
Die "Top 100" wird in unregelmäßgen Abständen gelöscht!
Viel Spass...

Ach ja, bitte in die "Top 100" keine HTML-Tags reinschreiben - die werden rausgefiltert...
Für den Namen gehen maximal 20 Zeichen - Fasst euch also kurz...
Und wenn der Name schon in der Datenbank sind, erfolgt kein doppelter Eintrag!!!
Und liebe Cheater, noch ein Wort an euch: Ihr seid ja soooo toll! ;)



      



Top 100 (wird gelegentlich gelöscht):
Platz Name Reaktionszeit Datum Uhrzeit
1.   kiwi 0.000 Sek. 15.11.2009 23:01:55
2.   Skaarylisnkackspasst 0.000 Sek. 20.07.2009 13:22:57
3.   Busty 0.000 Sek. 21.03.2010 11:24:53
4.   rankoneisnpforme 0.000 Sek. 13.07.2009 00:31:56
5.   i 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:18
6.   hh 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:14
7.   h 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:11
8.   g 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:07
9.   ff 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:01
10.   f 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:59
11.   ee 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:56
12.   e 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:53
13.   dd 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:47
14.   ii 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:20
15.   j 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:26
16.   jj 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:29
17.   q 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:13
18.   pp 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:09
19.   p 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:05
20.   o 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:57
21.   n 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:49
22.   mm 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:46
23.   ll 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:41
24.   l 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:38
25.   kk 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:35
26.   k 0.001 Sek. 13.07.2009 00:33:32
27.   d 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:45
28.   aa 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:43
29.   a 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:42
30.   theoowner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:42
31.   theowwner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:37
32.   theownner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:32
33.   theowneer 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:23
34.   theownerr 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:18
35.   owneerr 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:13
36.   owneer 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:04
37.   theowner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:29:59
38.   owner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:29:34
39.   theeowner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:46
40.   ttheowner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:30:55
41.   tthheowner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:31:02
42.   cc 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:40
43.   c 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:37
44.   bb 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:35
45.   b 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:33
46.   Skaarylol 0.001 Sek. 13.07.2009 00:32:19
47.   ttheeowner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:31:25
48.   theoowwnner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:31:19
49.   theownnerr 0.001 Sek. 13.07.2009 00:31:13
Platz Name Reaktionszeit Datum Uhrzeit
50.   tthheeowner 0.001 Sek. 13.07.2009 00:31:07
51.   ihrseidzulangsamhaha 0.001 Sek. 13.07.2009 00:27:32
52.   qq 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:16
53.   ccc 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:26
54.   ioktjnhj 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:38
55.   jrt jhn rt 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:33
56.   nhijrnth 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:23
57.   ioermnghj 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:21
58.   uneihjn 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:19
59.   ioujnergijenr 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:17
60.   etrjnihujnrtjhnij 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:15
61.   iuneriguneriugn 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:12
62.   i9onrtg 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:10
63.   eriojngierjg 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:06
64.   oijerngiejrng 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:40
65.   ztukjztuk 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:44
66.   zjtjtzj 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:47
67.   ztjztjzj 0.001 Sek. 13.07.2009 00:37:20
68.   oienergh 0.001 Sek. 13.07.2009 00:37:16
69.   zkuzkuzkuzku 0.001 Sek. 13.07.2009 00:37:11
70.   ertrtrhtrh 0.001 Sek. 13.07.2009 00:37:09
71.   werwewerwerwer 0.001 Sek. 13.07.2009 00:37:06
72.   trhrthrth 0.001 Sek. 13.07.2009 00:37:00
73.   erdhthrt 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:57
74.   regergerg 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:55
75.   rthrthrth 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:52
76.   ztjtzjtzjtz 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:49
77.   ri9hjmntriujhn 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:04
78.   eri9ogneriujgn 0.001 Sek. 13.07.2009 00:36:01
79.   öö 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:17
80.   ö 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:11
81.   üü 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:59
82.   uu 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:56
83.   u 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:50
84.   zz 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:46
85.   tt 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:31
86.   t 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:29
87.   ss 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:26
88.   s 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:23
89.   aaa 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:21
90.   bbb 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:24
91.   triohrthiujrnth 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:58
92.   rthjtrmnh 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:56
93.   regrgerg 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:52
94.   regerge 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:50
95.   regerg 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:41
96.   ergergr 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:44
97.   r 0.001 Sek. 13.07.2009 00:34:18
98.   ddd 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:31
99.   eee 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:34
100.   ttt 0.001 Sek. 13.07.2009 00:35:37



Kommentare, Anregungen und Kritik...
...sind jederzeit willkommen! Bitte einfach ins Gästebuch schreiben!